Cyfraniadau
Polisi cyfraniadau.
Nid ydym yn elitaidd nac yn sefydliad gyfrinachol. Mae 55 aelod sydd yn byw yn yr ardal felly dwi’n siwr bydd yna aelod yn byw wrth eich ymyl.
Mae’r arian yn cael ei godi drwy wahanol weithgareddau o fewn y pentref , y mwyaf o’r rhain yw’r carnifal.
Rhoddir yr arian yma i sefydliadau o fewn yr ardal enghreifftiau yw ‘r Scowtiaid, Cylch Meithrin, Neuadd yr Eglwys, Cylch chwarae, Ysgol Gynradd, Golffwyr ifanc. Byddwn yn falch i helpu unrhyw sefydliad gwerth chweil felly cysylltwch â ni.
Ceisiau cyfraniadau?
Os hoffech i ni gyfrannu, Cysylltu â ni, mae’n hawdd. Byddwn yn hapus i’ch helpu.
Cyfraniadau diweddar.
Dyma rhai on cyfraniadau diweddar.
| 2010 | |
| Bright Beginnings | £500 er mwyn prynnu defnydd chwarea tu allan. |
| Creigiau Guides | £170 er mwyn prynnu bathodynnau. |
| Radyr and District Good Neighbour Scheme. | £100. |
| Sgowtiau Creigiau Scouts | £75. |
| Neuadd y Pentref | £100. |
| Clwb Petanque Creigiau | £148.87 . |
| Grwp Dawnsio T n' T | £150. |
| Clwb Pel-Droed Creigiau. | £370 er mwyn prynnu 'kit' newydd. |
| Adran y ‘Mini and Juniors’, Clwb Rugbi Pentrych | £350 er mwyn prynnu deunydd chwarae i’w taith i Rodez, Ffrainc. |
| Cymdeithas Garddio Dinefwr | £325 |
| Clwb Criced Creigiau | £570. |
| Clwb Tenis Creigiau. | £200 |
| 2009-2010 | |
| Clwb Pel-Droed Creigiau. | £350 er mwyn prynnu crysau newydd. |
| 1st Creigiau Brownies. | £187 er mwyn prynnu cwpwrdd diogel. |
| Cylch Meithrin. | £300 at brynnu deunydd dosbarth allanol. |
| Ti a Fi. | £250 er mwyn prynnu deunydd chwarae. |
| Merched Y Wawr | £80. |
| Adran y ‘Mini and Juniors’, Clwb Rugbi Pentrych | £350 er mwyn prynnu deunydd chwarae i’w taith i Rodez, Ffrainc. |
| 1st Creigiau Guides. | £350 at deunydd gwersylla. |
| Bright Beginnings | £350 at byrddiau newydd. |
| Ysgol Gynrhadd Creigiau | £300 at dillad i Gôr yr Ysgol. |
| 2008-2009 | |
| Ysgol Gynrhadd Creigiau | £1000. |
| Clwb Criced Creigiau | £428. |
| Clwb Pelrhwyd Creigiau | £300. |
| Cymdeithas Garddio Dinefwr | £150. |
| 2nd Creigiau Brownies | £250. |
| Pentyrch Mini Rugby & Juniors | £500. |
| Scowtiaid Creigiau | £500. |
| Neuadd y Pentref | £100. |
| 2007-2008 | |
| Raven House Trust | £100 |
| Medical aid for Pakistan | £100 |
| Sefydliad Deillion Caerdydd | £100 |
| Pentyrch Mini & Junior Rugby | £500 |
| Gwasanaeth Ambiwlans | £100 |
| Ysgol Gynrhadd Creigiau | £1000 |
| Tenovus | £100 |
| Eisteddfod | £50 |
| Zeta Trust | £100 |
| Clwb Pelrhwyd Creigiau | £350 |
| Clwb Criced Creigiau | £500 |
| Scowtiaid Creigiau | £500 |
| Cymdeithas Garddio Dinefwr | £150 |
| Plant Mewn Angen | £100 |
| 2006-2007 | |
| Save the Children Fund | £100. |
| Clwb Criced Creigiau | £350. |
| Cylch Meithrin | £150. |
| Cymdeithas Syndrom Down | £100. |
| Pentyrch Mini Rugby & Juniors | £200. |
| Scowtiaid Creigiau | £350. |